Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| admin:hebergement:campagne_hebergement_2016 [2016/07/04 23:07] – créée rjuju | admin:hebergement:campagne_hebergement_2016 [2016/07/14 15:15] (Version actuelle) – rjuju | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR: jpa | 
| * Contact : Aurélien Poncini - aurelien.poncini@web4all.fr | * Contact : Aurélien Poncini - aurelien.poncini@web4all.fr | ||
| + | * 1er mail de contact le 5/07/2016 par jpa | ||
| * Virtualisation : ? | * Virtualisation : ? | ||
| * Localisation : ? | * Localisation : ? | ||
| Ligne 45: | Ligne 46: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR : jpa | 
| * Contact : Olivier Bonvalet - ob@daevel.fr | * Contact : Olivier Bonvalet - ob@daevel.fr | ||
| + | * 1er mail de contact le 5/07/2016 par jpa | ||
| * Virtualisation : ? | * Virtualisation : ? | ||
| * Localisation : ? | * Localisation : ? | ||
| Ligne 66: | Ligne 68: | ||
| * Interlocuteur PGFR : Maxime | * Interlocuteur PGFR : Maxime | ||
| * Contact : Nathan Castelein - nathan.castelein@corp.ovh.com | * Contact : Nathan Castelein - nathan.castelein@corp.ovh.com | ||
| + | * Mail demande d'info complémentaire 13/07. Aprés études des instances dispo chez OVH je suggére les EG-15 | ||
| + | * 4 vCores x 2,3 GHz | ||
| + | * 15 Go RAM 400 Go | ||
| + | * HA Block Storage 250 Mbps | ||
| + | * Bandwidth | ||
| + | |||
| * Virtualisation : OpenStack | * Virtualisation : OpenStack | ||
| - | * Localisation : OVH :) | + | * Localisation : OVH (Roubaix / Graveline / Strasbourg) | 
| * Hard Reboot : ? | * Hard Reboot : ? | ||
| * Sauvegarde Automatique : ? | * Sauvegarde Automatique : ? | ||
| Ligne 76: | Ligne 84: | ||
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
| - | * FIXME | + | * Maxime : Comment se fait l' | 
| Ligne 161: | Ligne 169: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | 
| * Contact : Frédéric Vannière - f.vanniere@planet-work.com | * Contact : Frédéric Vannière - f.vanniere@planet-work.com | ||
| - | * Virtualisation : ? | + | * Virtualisation : KVM | 
| * Localisation : ? | * Localisation : ? | ||
| - | * Hard Reboot : ? | + | * Hard Reboot : Oui, via interface de gestion | 
| - | * Sauvegarde Automatique : ? | + | * Sauvegarde Automatique : Oui, rétention 12 semaines | 
| * Contrepartie : | * Contrepartie : | ||
| * Avantages : | * Avantages : | ||
| - | * FIXME | + | * rjuju: ils sont large sur la ram, cpu et disque (plus que ce que demandé) | 
| + | * rjuju: ils proposent également une partie d' | ||
| + | * -1 pour ma part sur l' | ||
| + | * disponible rapidement | ||
| + | * astreinte 24*7 | ||
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
| - | * FIXME | + | * traffic limité à 500 Go par mois par VM | 
| Ligne 180: | Ligne 192: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | 
| * Contact : Richard Demongeot - richard@rdem-systems.com | * Contact : Richard Demongeot - richard@rdem-systems.com | ||
| * Virtualisation : ? | * Virtualisation : ? | ||
| Ligne 192: | Ligne 204: | ||
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
| - | * FIXME | + | * structure très récente, peu de visibilité sur le long terme, propose de sponsoriser un scaleway C1 | 
| Ligne 199: | Ligne 211: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | 
| * Contact : Gurvan Rottier-Ripoche - g.rottier-ripoche@inulogic.com | * Contact : Gurvan Rottier-Ripoche - g.rottier-ripoche@inulogic.com | ||
| - | * Virtualisation : ? | + | * Virtualisation : vmWare ESXi | 
| - | * Localisation : ? | + | * Localisation : baies Iliad à Vitry | 
| - | * Hard Reboot : ? | + | * Hard Reboot : Oui, via interface (http:// | 
| - | * Sauvegarde Automatique : ? | + | * Sauvegarde Automatique : | 
| + | |||
| + | < | ||
| + | Ce n'est pas directement accessible par vous-même. De base la réplication sync toutes les heures et garde 3 archives par jour sur 7 jours. En cas de gros désastre, il faudra me contacter pour me demander de remonter une VM au point x. | ||
| + | Si vous souhaitez accéder directement à des sauvegardes (en plus de la réplication que je peux maintenir), le mieux serait de faire des sauvegardes croisées entre les deux VM. | ||
| + | </ | ||
| * Contrepartie : | * Contrepartie : | ||
| + | * ne demande rien, mais voudrait pouvoir mettre notre logo dans la section partenaire quand leur nouveau site sera en ligne | ||
| * Avantages : | * Avantages : | ||
| + | * société éthiquement sympa (ex asso, associé faisant partie de https:// | ||
| + | |||
| + | * Inconvénients : | ||
| * FIXME | * FIXME | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== FirstHeberg ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | ||
| + | * Contact : Jérémy Martin - j.martin@techcrea.com | ||
| + | * Virtualisation : Au choix, proxmox possible | ||
| + | * Localisation : ? | ||
| + | * Hard Reboot : Oui | ||
| + | * Sauvegarde Automatique : Espace ftp privé, backup automatique via proxmox possible | ||
| + | * Contrepartie : | ||
| + | |||
| + | * Avantages : | ||
| + | * proposition d'un petit hyperviseur dédié, beaucoup de ressource | ||
| + | |||
| + | * Inconvénients : | ||
| + | * proposition d'un petit hyperviseur dédié, SPOF | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mengine ==== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | ||
| + | * Contact : Nicolas Milano - nmilano@mengine.fr | ||
| + | * Virtualisation : vmWare | ||
| + | * Localisation : ? | ||
| + | * Hard Reboot : Oui | ||
| + | * Sauvegarde Automatique : Oui, quotidienne + espace de sauvegarde | ||
| + | * Contrepartie : | ||
| + | |||
| + | * Avantages : | ||
| + | * rjuju: structure stable, proposition de convention pour hébergement pérenne, sauvegarde auto + custom | ||
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
| * FIXME | * FIXME | ||
| + | |||
| ===== Appel ===== | ===== Appel ===== | ||
| Ligne 264: | Ligne 321: | ||
| Nous n' | Nous n' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Email de réponse ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Bonjour, | ||
| + | |||
| + | Au nom de tous les administrateurs de la plateforme postgresql.fr, | ||
| + | |||
| + | Nous avons reçu plusieurs propositions et nous sommes en train de les étudier attentivement. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les vm que vous proposez : | ||
| + | |||
| + | * Quel est la technologie de virtualisation utilisée ? | ||
| + | |||
| + | * Quels choix avons-nous en terme d'OS ? | ||
| + | |||
| + | * Aurons-nous la possibilité d' | ||
| + | |||
| + | * Est-ce que vous effectuer une sauvegarde des vm ? Si oui à quelle fréquence ? | ||
| + | |||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | Par avance merci pour vos réponses et pour votre soutien à la communauté PostgreSQL ! | ||
| </ | </ | ||
 
       
       
   
  