Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| admin:hebergement:campagne_hebergement_2016 [2016/07/06 12:23] – rjuju | admin:hebergement:campagne_hebergement_2016 [2016/07/14 15:15] (Version actuelle) – rjuju | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 68: | Ligne 68: | ||
| * Interlocuteur PGFR : Maxime | * Interlocuteur PGFR : Maxime | ||
| * Contact : Nathan Castelein - nathan.castelein@corp.ovh.com | * Contact : Nathan Castelein - nathan.castelein@corp.ovh.com | ||
| + | * Mail demande d'info complémentaire 13/07. Aprés études des instances dispo chez OVH je suggére les EG-15 | ||
| + | * 4 vCores x 2,3 GHz | ||
| + | * 15 Go RAM 400 Go | ||
| + | * HA Block Storage 250 Mbps | ||
| + | * Bandwidth | ||
| + | |||
| * Virtualisation : OpenStack | * Virtualisation : OpenStack | ||
| - | * Localisation : OVH :) | + | * Localisation : OVH (Roubaix / Graveline / Strasbourg) | 
| * Hard Reboot : ? | * Hard Reboot : ? | ||
| * Sauvegarde Automatique : ? | * Sauvegarde Automatique : ? | ||
| Ligne 78: | Ligne 84: | ||
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
| - | * FIXME | + | * Maxime : Comment se fait l' | 
| Ligne 230: | Ligne 236: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | 
| * Contact : Jérémy Martin - j.martin@techcrea.com | * Contact : Jérémy Martin - j.martin@techcrea.com | ||
| - | * Virtualisation : ? | + | * Virtualisation : Au choix, proxmox possible | 
| * Localisation : ? | * Localisation : ? | ||
| - | * Hard Reboot : ? | + | * Hard Reboot : Oui | 
| - | * Sauvegarde Automatique : ? | + | * Sauvegarde Automatique : Espace ftp privé, backup automatique via proxmox possible | 
| * Contrepartie : | * Contrepartie : | ||
| * Avantages : | * Avantages : | ||
| - | * FIXME | + | * proposition d'un petit hyperviseur dédié, beaucoup de ressource | 
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
| - | * FIXME | + | * proposition d'un petit hyperviseur dédié, SPOF | 
| Ligne 249: | Ligne 255: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | * Interlocuteur PGFR : PICKME | + | * Interlocuteur PGFR : rjuju | 
| * Contact : Nicolas Milano - nmilano@mengine.fr | * Contact : Nicolas Milano - nmilano@mengine.fr | ||
| - | * Virtualisation : ? | + | * Virtualisation : vmWare | 
| * Localisation : ? | * Localisation : ? | ||
| - | * Hard Reboot : ? | + | * Hard Reboot : Oui | 
| - | * Sauvegarde Automatique : ? | + | * Sauvegarde Automatique : Oui, quotidienne + espace de sauvegarde | 
| * Contrepartie : | * Contrepartie : | ||
| * Avantages : | * Avantages : | ||
| - | * FIXME | + | * rjuju: structure stable, proposition de convention pour hébergement pérenne, sauvegarde auto + custom | 
| * Inconvénients : | * Inconvénients : | ||
 
       
       
   
  