Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| asso:bilan_financier_2015-2016 [2016/11/07 23:24] – créée daamien | asso:bilan_financier_2015-2016 [2017/11/26 18:32] (Version actuelle) – daamien | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| Ces données sont donc à prendre à titre indicatif. Stricto sensu, elles n'ont pas de valeur au niveau comptable. | Ces données sont donc à prendre à titre indicatif. Stricto sensu, elles n'ont pas de valeur au niveau comptable. | ||
| + | Tous les montants sont TTC. | ||
| ===== Flux 2015 ===== | ===== Flux 2015 ===== | ||
| - | FIXME | + | L' | 
| - | ^ Compte ^ Débit | + | Les dépenses de l' | 
| - | ^ LCL | 617,84 | 0 | | + | |
| - | ^ Paypal | 203,13 | 70 | | + | |
| - | ^ Total | 820,97 | 70 | | + | |
| - | Variation : -750,97 | + | En parallèle, on note un certain relachement au niveau des rappels de cotisations ce qui conduit à un apport de 130 € sur l' | 
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Compte ^ Solde au 31/12/2104 ^  Débit | ||
| + | ^ LCL    |   9 497, | ||
| + | ^ Paypal |   1 031, | ||
| + | ^ Total  |   10 528, | ||
| + | |||
| + | Variation : - 1 180 € | ||
| Notamment : | Notamment : | ||
| * Sponsoring meetup PG Paris 20150205 : - 482 € | * Sponsoring meetup PG Paris 20150205 : - 482 € | ||
| - | * Paris OSS 2015 : en cours | + | * Paris OSS 2015 : - 237,50 € | 
| - | * AG 2015 : en cours | + | * AG 2015 : - 144 € | 
| - | * Erreur avec Gandi : en cours | + | |
| - | * Gros retards de cotisation ! | + | ===== Flux 2016 ===== | 
| + | On remarque à quel point le PG Day France est à la fois le principal investissement et la source de financement de l' | ||
| + | L' | ||
| - | ===== Solde au 18/11/2015 ===== | ||
| - | FIXME | + | ^ Compte ^ Solde au 31/12/2015 ^  Débit | 
| + | ^ LCL    |   8 530, | ||
| + | ^ Paypal | | ||
| + | ^ Total  |   9 348, | ||
| - | ^ Compte ^ Solde ^ | + | Variation : + 4 695,25 € | 
| - | ^ LCL | 8 899,40 | | + | |
| - | ^ Paypal | 898,61 | | + | |
| - | ^ Total | 9 798,01 | | + | |
| + | Notamment : | ||
| + | * PG Day France 2016 et Soirée pour les 20 ans de PG : + 6 185,03€ | ||
| + | * Soutien aux Meetups : en cours | ||
| + | * Paris Open Source Summit 2016 : en cours | ||
| + | * AG 2016 : En cours | ||
| ===== Plus de Détails ===== | ===== Plus de Détails ===== | ||
| - | * Compte principal : http:// | + | * Compte principal : https:// | 
| - | * Compte paypal : http:// | + | * Compte paypal : https:// | 
| * Cotisations :  http:// | * Cotisations :  http:// | ||
| * Soutiens divers : http:// | * Soutiens divers : http:// | ||
| - | * Bilan du PG Day : FIXME | + | * Bilan détaillé | 
 
       
       
   
  