Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| asso:ordre_du_jour_ag_2018 [2018/11/28 10:00] – daamien | asso:ordre_du_jour_ag_2018 [2018/12/05 20:35] (Version actuelle) – [Gestion des comptes bancaires] daamien | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| ==== Approbation des comptes ==== | ==== Approbation des comptes ==== | ||
| - | Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l' | + | Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l' | 
| l' | l' | ||
| gestion est donnée au trésorier pour l' | gestion est donnée au trésorier pour l' | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| * Président : Damien Clochard | * Président : Damien Clochard | ||
| - | * FIXME Vice-Présidents | + | * Vice-Présidents | 
| * Simon Clavier | * Simon Clavier | ||
| * Trésorier : Michel Edwell | * Trésorier : Michel Edwell | ||
| - | * Secrétaire | + | * Secrétaire | 
| Ligne 73: | Ligne 73: | ||
| - | * XXXX XXXXX en qualité de Président | + | * Damien Clochard | 
| - | * YYYY YYYYY en qualité de Trésorier | + | * Michel Edwell | 
| - | * ZZZZ ZZZZZ en qualité de Membre Actif | + | * Anthony Nowocien | 
| qui pourront agir séparément. | qui pourront agir séparément. | ||
 
       
       
   
  