PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
en:pgday2009:budget [2009/06/17 15:56] daamienen:pgday2009:budget [2009/10/04 23:21] (Version actuelle) daamien
Ligne 5: Ligne 5:
 ==== Entrance Fee ==== ==== Entrance Fee ====
  
-==== Sponsors ==== 
  
-^Sponsors Level^Quantity^Total^ +Inscription unit cost ^ Number ^ Total cost 
-|Platinum8000 +Standard (2days) €60 80 | €4800  
-|Gold|1 [1]|4000+Standard (1day) €40 50 | €2000 
-|Silver|3|4500|+Student (2days)  €20 €100 | 
 +| Étudiant (1day) | €15 | 20 | €300 | 
 +| Paristech (with food) | €5 | 0 | €0 | 
 +| Conférencier | free | 35 | €0 | 
 +| Pay at the door | €100 | 10 | €1000 | 
 +| **Total** | | 200 | €8200| 
 + 
 +==== Sponsors ====
  
-[1Paristech Telecom is another one, but it doesn't give money. It gives rooms.+^Sponsors Level^Unit Price^Quantity^Total^ Comment^ 
 +|Platinum| 8000 | | 8000 | EDB  | 
 +|Gold| 4000 | 1 |4000| Dalibo ((Paristech Telecom is another one, but it doesn't give money. It gives rooms.))| 
 +|Silver| 1500 | 5|9000| 2nd quadrant, Cityvox, Continuent, Open Wide , Red Pill, Sirius | 
 +|Bronze|500 | 5|2500| Cybertech,GTportalBase, Objectwiz, Bitrock, Cobol IT | 
 +|**Total**||**12**|**23500**| |
  
 ===== Outcome (expends) ===== ===== Outcome (expends) =====
Ligne 21: Ligne 32:
 |Ads in GLMF| | *free*| |Ads in GLMF| | *free*|
 |Caterer| |12500| |Caterer| |12500|
-|T-Shirts|300| 1000 € |+|T-Shirts|300| 1500 € |
 |Bags|300| 200 € | |Bags|300| 200 € |
 |Booklets|300| 300 € | |Booklets|300| 300 € |
Ligne 27: Ligne 38:
 ===== Total ===== ===== Total =====
  
-^Income|16500+^Income|31700
-^Outcome|14000+^Outcome|14500
-^Total|+ 2 500|+^Total|+ 17200|
 
en/pgday2009/budget.txt · Dernière modification : 2009/10/04 23:21 de daamien