PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
pgday2008:depenses [2008/07/25 18:33] saspgday2008:depenses [2008/10/12 22:27] slardiere
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Dépenses ====== ====== Dépenses ======
  
 +|       ^ date ^ montant ^
 +^ La Poste | mer. 24 sept. 08 | 22,33 €|
 +^Hodé | mar. 30 sept. 08 | 332,49 €|
 +^Espace Soho Serviplan | jeu. 2 oct. 08| 54,10 €|
 +^Leclerc | ven. 3 oct. 08| 54,80 €|
 +^Adom Diffusion | ven. 3 oct. 08| 119,60 €|
 +^Bureau Vallée | ven. 3 oct. 08| 13,26 €|
 +^Goodies | sam. 4 oct. 08| 1 643,30 €|
 +^Panisse | sam. 4 oct. 08| 115,20 €|
 +^Café à la une | sam. 4 oct. 08| 820,00 €|
 +^Machine à Café | ??|    ??,?? €|
 +^Assurances     | ??|    ??,?? €|
 +^    3 175,08 €^^^
  
 +Certaines dépenses (assurances, kakémono, banderoles) peuvent ne pas être comptabilisées seulement sur cet évenement, puisqu'elle seront réutilisés.
  
  
  
-===== Postes budgétaires ===== 
-^Poste^PU^Ut^Total^Note^ 
-^Salle||||| 
-|Salle (4/10)|30€|1|30€|Prix annoncé pour le Centre Soupetard - Toulouse| 
-^Frais de bouche||||| 
-|Café|76,99€|1 |76,99€|Prix annoncé par TNT Cafés {{pgday2008:cafe-proformat_mr_arnu.pdf|ici}} | 
-|Traiteur| | | | | 
-^Goodies||||| 
-|Blocs|2,45€|100|245€|ex:[[http://www.cedigraphe.fr/bloc1.htm]] | 
-|Pochette Bloc-note|8€|100|800€ +FT|ex: [[http://www.guide-pub.com/images/imprint72/AT0805.jpg]]| 
-|Stylos| 0,52€|500|250€ +FT |ex: [[http://www.guide-pub.com/images/imprint72/AC0051.jpg]]| 
-|Mugs|1€ | | | | 
-|Peluches| 15€ | 50 | 750€ | on en a vendu 66 au FOSDEM | 
-|T-shirts| | | | Eventuellement | 
-|Chemises| | | | Eventuellement | 
-|Sweats| | | | Non | 
-|Badges d'identification|10c | 100 | |  | 
-|Flyers| | | | | 
-^Communication||||| 
-|Sérigraphies/banderoles/exterieurs| | | | | 
-|Posters| | | | | 
-|Supports de cours J1| | | | | 
-|Signalétique| | | | | 
-^<del>Hébergement conférenciers</del>||||| 
-|Soir J1| | | | Inutile| 
-^Logistique d'appoint||||| 
-|Eau conférence| | | | | 
- 
-====== Nécessité de trésorerie ====== 
-<del>__**Salle**__ : 50% à la signature -> implique que nous ayons déjà un sponsor ou de la trésorerie.</del>