PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
pgday2008:depenses [2008/02/27 00:55] daamienpgday2008:depenses [2008/10/12 22:27] slardiere
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Dépenses ====== ====== Dépenses ======
 +
 +|       ^ date ^ montant ^
 +^ La Poste | mer. 24 sept. 08 | 22,33 €|
 +^Hodé | mar. 30 sept. 08 | 332,49 €|
 +^Espace Soho Serviplan | jeu. 2 oct. 08| 54,10 €|
 +^Leclerc | ven. 3 oct. 08| 54,80 €|
 +^Adom Diffusion | ven. 3 oct. 08| 119,60 €|
 +^Bureau Vallée | ven. 3 oct. 08| 13,26 €|
 +^Goodies | sam. 4 oct. 08| 1 643,30 €|
 +^Panisse | sam. 4 oct. 08| 115,20 €|
 +^Café à la une | sam. 4 oct. 08| 820,00 €|
 +^Machine à Café | ??|    ??,?? €|
 +^Assurances     | ??|    ??,?? €|
 +^    3 175,08 €^^^
 +
 +Certaines dépenses (assurances, kakémono, banderoles) peuvent ne pas être comptabilisées seulement sur cet évenement, puisqu'elle seront réutilisés.
  
  
-===== Postes budgétaires ===== 
-^Poste^PU^Ut^Total^Note^ 
-^Salle||||| 
-|Salle J1|57€|100|5700€|Basé sur le prix cité de l'espace| 
-|Salle J2|?|1| | | 
-^Goodies||||| 
-|Blocs| | | | | 
-|Stylos| | | | | 
-|Mugs|1€ | | | | 
-|Peluches| 15€ | 50 | 750€ | on en a vendu 66 au FOSDEM | 
-|T-shirts| | | | | 
-|Chemises| | | | | 
-|Sweats| | | | | 
-|Badges|10c | | | | 
-|Flyers| | | | | 
-^Communication||||| 
-|Sérigraphies/banderoles/exterieurs| | | | | 
-|Posters| | | | | 
-|Supports de cours J1| | | | | 
-|Signalétique| | | | | 
-^Hébergement conférenciers||||| 
-|Soir J1| | | | | 
-^Logistique d'appoint||||| 
-|Eau conférence| | | | | 
  
-====== Nécessité de trésorerie ====== 
-__**Salle**__ : 50% à la signature -> implique que nous ayons déjà un sponsor ou de la trésorerie.