PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
pgday2008:depenses [2008/10/12 22:27] slardierepgday2008:depenses [2008/10/12 22:29] (Version actuelle) – effacée slardiere
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Dépenses ====== 
- 
-|       ^ date ^ montant ^ 
-^ La Poste | mer. 24 sept. 08 | 22,33 €| 
-^Hodé | mar. 30 sept. 08 | 332,49 €| 
-^Espace Soho Serviplan | jeu. 2 oct. 08| 54,10 €| 
-^Leclerc | ven. 3 oct. 08| 54,80 €| 
-^Adom Diffusion | ven. 3 oct. 08| 119,60 €| 
-^Bureau Vallée | ven. 3 oct. 08| 13,26 €| 
-^Goodies | sam. 4 oct. 08| 1 643,30 €| 
-^Panisse | sam. 4 oct. 08| 115,20 €| 
-^Café à la une | sam. 4 oct. 08| 820,00 €| 
-^Machine à Café | ??|    ??,?? €| 
-^Assurances     | ??|    ??,?? €| 
-^    3 175,08 €^^^ 
- 
-Certaines dépenses (assurances, kakémono, banderoles) peuvent ne pas être comptabilisées seulement sur cet évenement, puisqu'elle seront réutilisés. 
- 
- 
-