PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
pgday2009:recherche_sponsors [2009/01/30 16:08] – créée daamienpgday2009:recherche_sponsors [2009/02/02 14:10] Jean-Christophe Arnu
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Recherche Sponsors ====== ====== Recherche Sponsors ======
- 
 ===== France ===== ===== France =====
  
  
-^ Société ^ Contact ^ Responsable ^ Niveau ^ Réponse ^+^ Société ^ Contact ^ Responsable ^ Niveau ^ Réponse ^ notes^ 
 +| Agematis | | klando  | | | 
 +| AIRBUS  | | jca | | | 
 +| Anaska |Cyril Pierre de Geyer  | jpa |  |  | 
 +| Benchmark_Group|  |  |  |  | 
 +| BULL |  plusieurs... | jpa | ? |  | 
 +| Capgemini | ? | ? | ? |  | 
 +| CampToCamp | Olivier Courtin | ? | jca |  | 
 +| Cityvox | |  |  |  | 
 +| CNES | | jca |  |  | 
 +| CS | jca | jca | ? |  | 
 +| CKR | jean-max |  |  |  |
 | Dalibo |  jpa | jpa | gold | ok pour du Gold avec versement rapide, eventuellement platinum | | Dalibo |  jpa | jpa | gold | ok pour du Gold avec versement rapide, eventuellement platinum |
 +| Elma | Jean-Samuel Reynaud | |  |  | 
 +| Freescale |  | jca |  |  |  
 +| Fotolia | Ludovic Levesque | |  |  |  
 +| IdealX/Open Trust |  | jpa |  |  |  
 +| IGN |  | jca |  |  |
 +| Mappy | Omar Shala | damien |  |  |  |
 +| Mandriva |  |  |  |  |
 +| Makina Corpus | Vincent Picavet  | jca |  |  |
 +| MeteoFR |  | klando |  |  |
 | Open Wide |  gsmet | gsmet | ? | | | Open Wide |  gsmet | gsmet | ? | |
-CS jca jca |  |+Overblog  jpa ou klando.. a voir  |  | ils sont deja sponsor PGDG |
 | Syleam |  kryskool | kryskool | ? |  | | Syleam |  kryskool | kryskool | ? |  |
-| BULL |  ? | ? | ? |  | +| Thalès |  ? | gsmet/open wide?? (à confirmer par gsmet) | ? |  |
-| Thalès |  ? | ? ? |  | +
-| Capgemini |  | ? | ? |  | +
-| CampToCamp | Olivier Courtin | ? | ? |  | +
-| Overblog |  |  |  |  | +
  
 ===== English ===== ===== English =====
Ligne 20: Ligne 34:
 ^ Société ^ Contact ^ Responsable ^ Niveau ^ Réponse ^ ^ Société ^ Contact ^ Responsable ^ Niveau ^ Réponse ^
 | 2nd Quadrant |  | |  |  | | 2nd Quadrant |  | |  |  |
 +| Apple |  | |  |  |
 | EntrepriseDB | | | | | | EntrepriseDB | | | | |
 | SUN | | |  |  | | SUN | | |  |  |
 | Skype | | | |  | | Skype | | | |  |
 | Continuent |    |  |  | | Continuent |    |  |  |
-| Thalès |  |  |  |  | 
 | Cybertech |    |  |  | | Cybertech |    |  |  |
 | Credativ |  |  |  |  | | Credativ |  |  |  |  |
 +| Yahoo |  |  |  |  | 
 +| Google |  |  |  |  |
  
  
Ligne 34: Ligne 49:
  
 ^ Administration ^ Contact ^ Responsable ^ Niveau ^ Réponse ^ ^ Administration ^ Contact ^ Responsable ^ Niveau ^ Réponse ^
 +| SPI | Joshua Drake / Josh Berkus | jpa | 1000$ (?) | demande le 29/01/09, pas de réponse à ce jour (le 31/01)|
 | Mairie de Paris |    |  |  | | Mairie de Paris |    |  |  |
 | Region IDF |    |  | | | Region IDF |    |  | |
 | Europe |    |  | | | Europe |    |  | |
 
pgday2009/recherche_sponsors.txt · Dernière modification : 2009/02/05 23:25 de daamien