PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pgday2013:choix_des_orateurs [2013/04/09 21:33] daamienpgday2013:choix_des_orateurs [2013/04/13 21:45] (Version actuelle) daamien
Ligne 5: Ligne 5:
  
  
-====== Sélection ======+====== Sélection Provisoire ====== 
 + 
 +<note>Les orateurs n'ont pas confirmé. Merci de ne pas diffuser cette liste.</note>
  
 Les propositions sont affichées dans l'ordre de préférence. Les propositions sont affichées dans l'ordre de préférence.
  
-^ #  ^ Orateurs           ^ Titre                                             ^ Durée ^ +^ #  ^ Orateurs           ^ Titre                                             ^ Durée ^  Confirmée  ? | 
-| 1  | Philippe Beaudouin | Ma base de données tiendrait-elle la  charge ?                45   | +| 1  | Philippe Beaudouin | Ma base de données tiendrait-elle la  charge ?               |  30 ou 45   |   oui   | 
-| 2  | Dimitri Fontaine   | Vers le Peta Byte avec PostgreSQL              45   | +| 2  | Dimitri Fontaine   | Vers le Peta Byte avec PostgreSQL              45   |   oui   | 
-| 3  | Guillaume Lelarge  | Comprendre EXPLAIN              45   | +| 3  | Guillaume Lelarge  | Comprendre EXPLAIN             |  30 ou 45   |   oui   | 
-| 4  | Cédric Villemain   | Gestion de la capacité des ressources mémoires (3 - 3) +| 4  | Cédric Villemain   | Gestion de la capacité des ressources mémoires             |  30 ou 45     oui   | 
-| 5  | Damien Clochard    | Nouveautés de PostgreSQL 9.3             |  45   | +| 5  | Damien Clochard    | Nouveautés de PostgreSQL 9.3             |  30     oui   | 
-| 6  | Vik Fearing        | Requêtes LATERALes                        |  30   | +| 6  | Vik Fearing        | Requêtes LATERALes                        |  30   |  oui  
-| 7  | Grégoire HUBERT    | OMM versus ORM            |  45   | +| 7  | Grégoire HUBERT    | OMM versus ORM            |  30 ou 45   |   oui   | 
-| 8  | Gilles Darold      | Migration à Grande Vitesse            |  45   | +| 8  | Gilles Darold      | Migration à Grande Vitesse            |  30     oui   | 
-| 9  | Hugo Mercier       | PostGIS 2.x et au delà                      |  20   |+| 9  | Hugo Mercier       | PostGIS 2.x et au delà                      |  20     oui   | 
 + 
 + 
 +__+ 2 conférences supplémentaires en cas de désistement :__
  
 +  * Dimitri Fontaine - Analyses de données avec PostgreSQL 
 +  * Cédric Villemain - Fonctionnalités Temporelles (SQL:2011) 
  
 ====== Propositions ====== ====== Propositions ======
 
pgday2013/choix_des_orateurs.1365536024.txt.gz · Dernière modification : 2013/04/09 21:33 de daamien