no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | pgday2013:ma_base_de_donnees_tiendrait-elle_la_charge [2013/03/25 11:30] (Version actuelle) – créée daamien | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Ma base de données tiendrait-elle la charge ?====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | > Nom : Philippe BEAUDOIN | ||
| + | > Société : BULL | ||
| + | > compte twitter : | ||
| + | |||
| + | > Titre : Ma base de données tiendrait-elle la charge ? | ||
| + | > durée : 45mn | ||
| + | |||
| + | ===== Une description courte ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il s'agit d'un témoignage sur une étude de performance dont l' | ||
| + | |||
| + | ===== Une description longue ===== | ||
| + | |||
| + | En 2012, une mission chez un client m'a amené à conduire un benchmark visant à évaluer PostgreSQL (9.2) pour de gros volumes et une forte charge. | ||
| + | |||
| + | Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé plusieurs extensions de PostgreSQL, dont pg_stat_statements et pg_bench. | ||
| + | |||
| + | Je me propose de vous présenter l' | ||
 
       
       
   
  