Bilan Financier
Dépenses
| date | montant | |
|---|---|---|
| La Poste | mer. 24 sept. 08 | 22,33 € |
| Hodé | mar. 30 sept. 08 | 332,49 € |
| Espace Soho Serviplan | jeu. 2 oct. 08 | 54,10 € |
| Leclerc | ven. 3 oct. 08 | 54,80 € |
| Adom Diffusion | ven. 3 oct. 08 | 119,60 € |
| Bureau Vallée | ven. 3 oct. 08 | 13,26 € |
| Goodies | sam. 4 oct. 08 | 1 643,30 € |
| Panisse | sam. 4 oct. 08 | 115,20 € |
| Café à la une | sam. 4 oct. 08 | 820,00 € |
| Machine à Café | ?? | 76,99 € |
| Assurances | ?? | 112,00 € |
| 3 364,07 € | ||
Certaines dépenses (assurances, kakémono, banderoles) peuvent ne pas être comptabilisées seulement sur cet évenement, puisqu'elle seront réutilisés.
Recettes
| date | montant | |
|---|---|---|
| Sponsors ¹ | ||
| Open Wide | 500,00 € | |
| Sylëam | 500,00 € | |
| Dalibo | 500,00 € | |
| CS | 1 000,00 € | |
| Autres | ||
| Vente de T-shirts | sam. 4 oct. 08 | 160,00 € |
| Repas | sam. 4 oct. 08 | 640,00 € |
| 3 300,00 € | ||
¹ : montants à vérifier
Bilan
3 300,00 € - 3 364,07 € = - 64,07€
Attention, ce bilan n'est pas définitif.