Proposition de dates
Tableau à compléter !
La conférence est prévue “entre avril et juin”, ce qui fait 13 semaines :
| Semaine | Dates | Dispo | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 14 | 31 mars-4 avril | PGConf NYC 2014 | |
| 15 | 7-11 avril | ||
| 16 | 14-18 avril | Non | Vacances Zone C |
| 17 | 21-25 avril | Non | Vacances Zone B (Toulon) + Vacances Zone C |
| 18 | 28 avril- 2 mai | Non | pont du 1er mai + Vacances Zone A + Vacances Zone B (Toulon) |
| 19 | 5-9 mai | Non | pont du 8 mai + Vacances Zone A |
| 20 | 12-16 mai | ||
| 21 | 19-23 mai | Non | PGcon + Solutions Linux |
| 22 | 26-30 mai | Non | Jeudi Ascension |
| 23 | 2-6 juin | ||
| 24 | 9-13 juin | Lundi pentecôte | |
| 25 | 16-20 juin | ||
| 26 | 23-27 juin | PHPTour, pgDay Suisse |
Notes :
- la liste de conférence PG est dispo ici : https://wiki.postgresql.org/wiki/Events